Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
+2
Julien
ialex
6 participants
- ialexRegard fidèle
- Date d'inscription : 19/02/2010
Nombre de messages : 442
Opérateur TV : Video2000 / UPC Cablecom (forfait compact)
Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Jeu Fév 03 2011, 23:49
Fréquence et paramètres des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Dernière mise à jour : 22 janvier 2012.
Dernière mise à jour : 22 janvier 2012.
Voici la liste des chaînes de télévision numérique de Netplus (DVB-T en clair) avec certains paramètres, tel que diffusés sur le téléreseau de Sierre-Énergie.
Le fournisseur de tous les programme selon le transport stream est « netplus.ch », c'est pourquoi il n'apparait pas dans le tableau ci-dessous.
fréquence | canal | n° EPG | chaîne | Service ID | codec vidéo | résolution vidéo | PID vidéo | PID télétexte | langue | codec audio | débit audio | PID audio |
474 MHz | C 21 | 14 | Ma Chaine Sport | 10105 | MPEG-2 | 544x576 | 162 | - | français | MPEG-1 | 192 kbps | 88 |
17 | BFM TV | 10132 | MPEG-2 | 720x576 | 2171 | 345 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 2172 | ||
24 | NRJ 12 | 10265 | MPEG-2 | 720x576 | 220 | 240 | français | MPEG-1 | 256 kbps | 230 | ||
anglais | MPEG-1 | 128 kbps | 232 | |||||||||
26 | Direct 8 | 10142 | MPEG-2 | 720x576 | 120 | 145 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 130 | ||
27 | DirectStar | 10266 | MPEG-2 | 720x576 | 520 | 545 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 530 | ||
35 | Liberty TV | 10262 | MPEG-2 | 480x576 | 941 | - | français | MPEG-1 | 128 kbps | 943 | ||
26 | Fashion TV | 10198 | MPEG-2 | 544x576 | 2015 | - | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 3015 | ||
? | MPEG-1 | 64 kbps | 4015 | |||||||||
412 | Al Jazeera | 40085 | MPEG-2 | 720x576 | 712 | - | français | MPEG-1 | 256 kbps | 732 | ||
482 MHz | C 22 | 9 | TCM | 10225 | MPEG-2 | 720x576 | 169 | 61 | français | MPEG-1 | 128 kbps | 64 |
anglais | MPEG-1 | 128 kbps | 65 | |||||||||
28 | AB1 | 10188 | MPEG-2 | 544x576 | 161 | 44 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 84 | ||
38 | Montagne TV | 10252 | MPEG-2 | 544x576 | 791 | - | français | MPEG-1 | 128 kbps | 721 | ||
39 | France O | 10135 | MPEG-2 | 544x576 | 37 | - | français | MPEG-1 | 192 kbps | 39 | ||
204 | SSF | 20022 | MPEG-2 | 720x576 | 33 | 38 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | 35 | ||
452 | Rede Record Internacional | 50215 | MPEG-2 | 544x576 | 710 | - | portugais | MPEG-1 | 192 kbps | 730 | ||
454 | Canal 24 Horas | 51315 | MPEG-2 | 720x576 | 3569 | 3571 | espagnol | MPEG-1 | 128 kbps | 3570 | ||
V.O. | MPEG-1 | 128 kbps | 3573 | |||||||||
487 | 2M Maroc | 53513 | MPEG-2 | 544x576 | 520 | - | arabe | MPEG-1 | 128 kbps | 530 | ||
488 | CCTV 4 | 53514 | MPEG-2 | 720x576 | 224 | - | chinois | MPEG-1 | 128 kbps | 225 | ||
490 MHz | C 23 | 215 | Kabel 1 | 20123 | MPEG-2 | 720x576 | 767 | 34 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | 768 |
216 | Sport 1 | 20124 | MPEG-2 | 720x576 | 1023 | 39 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | 1024 | ||
306 | Rai Sport 1 | 30062 | MPEG-2 | 544x576 | 512 | 581 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | 650 | ||
307 | Rai Sport 2 | 30064 | MPEG-2 | 544x576 | 516 | 579 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | 654 | ||
308 | Rai News | 30066 | MPEG-2 | 720x576 | 520 | - | italien | MPEG-1 | 192 kbps | 690 | ||
414 | Bloomberg | 40090 | MPEG-2 | 544x576 | 1320 | - | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 37 | ||
485 | TRT Turk | 53515 | MPEG-2 | 544x576 | 1220 | 1240 | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 1230 | ||
498 MHz | C 24 | 312 | LA 7 | 30075 | MPEG-2 | 720x576 | 162 | 165 | italien | MPEG-1 | 128 kbps | 163 |
313 | Rai Gulp | 30082 | MPEG-2 | 528x576 | 522 | 590 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | 663 | ||
506 MHz | C 25 | 402 | BBC 2 | 40042 | MPEG-2 | 720x576 | 5100 | 5103 | anglais | MPEG-1 | 256 kbps | 5101 |
NAR | MPEG-1 | 256 kbps | 5102 | |||||||||
403 | BBC 3 CBBC | 40044 | MPEG-2 | 720x576 | 5200 | 5203 | anglais | MPEG-1 | 256 kbps | 5201 | ||
NAR | MPEG-1 | 256 kbps | 5202 | |||||||||
406 | ITV 1 | 40050 | MPEG-2 | 720x576 | 3328 | 2326 | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 3329 | ||
NAR | MPEG-1 | 128 kbps | 3330 | |||||||||
407 | ITV 2 | 40060 | MPEG-2 | 704x576 | 3332 | 2360 | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 3333 | ||
NAR | MPEG-1 | 128 kbps | 3334 | |||||||||
408 | ITV 3 | 40070 | MPEG-2 | 704x576 | 3348 | 2360 | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 3349 | ||
NAR | MPEG-1 | 128 kbps | 3350 | |||||||||
409 | ITV 4 | 40080 | MPEG-2 | 704x576 | 3340 | 2369 | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 3341 | ||
NAR | MPEG-1 | 128 kbps | 3342 | |||||||||
484 | RTR Planeta | 53516 | MPEG-2 | 544x576 | 820 | - | français | MPEG-1 | 128 kbps | 830 | ||
514 MHz | C 26 | 65 | France 3 HD | 60182 | h.264 | 1920x1080 | 220 | - | français | MPEG-1 | 320 kbps | 230 |
404 | BBC 4 CBeebies | 40046 | MPEG-2 | 720x576 | 5600 | 5603 | anglais | MPEG-1 | 256 kbps | 5601 | ||
NAR | MPEG-1 | 256 kbps | 5602 | |||||||||
410 | Sky News | 40080 | MPEG-2 | 544x576 | 1290 | 5290 | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 2290 | ||
455 | Antena 3 | 51320 | MPEG-2 | 720x576 | 512 | - | espagnol | MPEG-1 | 192 kbps | 4112 | ||
522 MHz | C 27 | 213 | Pro 7 | 20110 | MPEG-2 | 720x576 | 511 | 33 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | 512 |
allemand | Dolby Digital | 384 kbps | 515 | |||||||||
203 | SF Info | 20150 | MPEG-2 | 720x576 | 167 | 53 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | 102 | ||
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 103 | |||||||||
310 | Rete 4 | 30070 | MPEG-2 | 704x576 | 514 | - | italien | MPEG-1 | 192 kbps | 670 | ||
309 | Italia 1 | 30080 | MPEG-2 | 704x576 | 32 | - | italien | MPEG-1 | 192 kbps | 650 | ||
401 | BBC 1 | 40040 | MPEG-2 | 720x576 | 5000 | 5003 | anglais | MPEG-1 | 256 kbps | 5001 | ||
NAR | MPEG-1 | 256 kbps | 5002 | |||||||||
530 MHz | C 28 | 211 | RTL 2 | 20090 | MPEG-2 | 720x576 | 166 | 68 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | 128 |
212 | Super RTL | 20100 | MPEG-2 | 720x576 | 165 | 65 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | 120 | ||
214 | Vox | 20120 | MPEG-2 | 720x576 | 167 | 71 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | 136 | ||
218 | KIKA | 20130 | MPEG-2 | 720x576 | 310 | 330 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | 320 | ||
217 | SWR BW | 20140 | MPEG-2 | 720x576 | 801 | 804 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | 802 | ||
305 | Rai 3 | 30060 | MPEG-2 | 720x576 | 514 | 578 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | 652 | ||
Oth | MPEG-1 | 64 kbps | 657 | |||||||||
538 MHz | C 29 | 219 | Das Erste HD | 20200 | h.264 | 1280x720 | 6010 | 6030 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | ? |
allemand | Dolby Digital | 448 kbps | 6022 | |||||||||
483 | RTS Sat | 53511 | MPEG-2 | 720x576 | 2281 | - | ? | MPEG-1 | 128 kbps | 2282 | ||
67 | Arte HD | 60195 | h.264 | 1280x720 | 6210 | 6230 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | ? | ||
français | MPEG-1 | 256 kbps | ? | |||||||||
546 MHz | C 30 | 42 | Rouge TV | 10300 | MPEG-2 | 720x576 | 3001 | - | français | MPEG-1 | 256 kbps | 3002 |
66 | M6 HD | 60196 | h.264 | 1920x1080 | 2220 | - | français | Dolby Digital 5.1 | 384 kbps | 2021 | ||
audio description | Dolby Digital | 128 kbps | 2022 | |||||||||
64 | France 2 HD | 60198 | h.264 | 1920x1080 | 821 | - | français | Dolby Digital Plus | 128 kbps | 822 | ||
V.O. | Dolby Digital Plus 5.1 | 256 kbps | 823 | |||||||||
63 | TF1 HD | 60199 | h.264 | 1920x1080 | 511 | - | français | Dolby Digital | 384 kbps | 512 | ||
V.O. | Dolby Digital | 256 kbps | 513 | |||||||||
554 MHz | C 31 | 10 | Canal 9 | 10101 | MPEG-2 | 720x576 | 80 | - | français | MPEG-1 | 192 kbps | 81 |
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 82 | |||||||||
11 | Montana info | 10102 | MPEG-2 | 960x720 | 68 | - | pas de flux audio | |||||
901 | Radio - RSR La Premiere | 45000 | français | MPEG-1 | 256 kbps | 1217 | ||||||
902 | Radio - RSR Espace 2 | 45005 | français | MPEG-1 | 256 kbps | 1218 | ||||||
903 | Radio - RSR Couleur 3 | 45010 | français | MPEG-1 | 256 kbps | 1219 | ||||||
904 | Radio - RSR Option Musique | 45015 | français | MPEG-1 | 256 kbps | 1220 | ||||||
905 | Radio - Radio Swiss Pop | 45020 | MPEG-1 | 256 kbps | 225 | |||||||
906 | Radio - Radio Swiss Classic | 45025 | français | MPEG-1 | 256 kbps | 229 | ||||||
907 | Radio - Radio Swiss Jazz | 45030 | français | MPEG-1 | 256 kbps | 226 | ||||||
908 | Radio - France Inter | 45035 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 1905 | ||||||
909 | Radio - France Culture | 45040 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 1906 | ||||||
910 | Radio - France Musique | 45045 | français | MPEG-1 | 256 kbps | 1901 | ||||||
911 | Radio - Europe 1 | 45050 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 1911 | ||||||
912 | Radio - RMC | 45055 | français | MPEG-1 | 64 kbps | 1912 | ||||||
913 | Radio - Nostalgie | 45060 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 246 | ||||||
914 | Radio - Cherie FM | 45065 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 249 | ||||||
915 | Radio - Virgin Radio | 45070 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 237 | ||||||
916 | Radio - Skyrock | 45075 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 239 | ||||||
917 | Radio - Radio Eviva | 45080 | allemand | MPEG-1 | 128 kbps | 32 | ||||||
918 | Radio - NRJ | 45085 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 236 | ||||||
919 | Radio - Vibration FM | 45090 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 55 | ||||||
920 | Radio - Rhone FM | 45095 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 57 | ||||||
921 | Radio - Radio Fribourg | 45105 | français | MPEG-1 | 256 kbps | 786 | ||||||
922 | Radio - Yes FM | 45110 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 301 | ||||||
923 | Radio - One FM | 45115 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 401 | ||||||
924 | Radio - Radio Plus | 45120 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 501 | ||||||
925 | Radio - Rouge FM | 45125 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 101 | ||||||
926 | Radio - LFM | 45130 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 201 | ||||||
927 | Radio - Radio Netplus | 45135 | français | MPEG-1 | 192 kbps | 61 | ||||||
928 | Radio - DRS 1 | 45145 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | 211 | ||||||
929 | Radio - DRS 2 | 45150 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | 212 | ||||||
930 | Radio - DRS 2 | 45155 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | 213 | ||||||
931 | Radio - DRS Musikwelle | 45160 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | 215 | ||||||
932 | Radio - Radio Freiburg | 45175 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | 787 | ||||||
933 | Radio - SWR 1 | 45180 | allemand | MPEG-1 | 320 kbps | 1001 | ||||||
934 | Radio - SWR 2 | 45185 | allemand | MPEG-1 | 320 kbps | 1021 | ||||||
935 | Radio - SWR 3 | 45190 | allemand | MPEG-1 | 320 kbps | 1031 | ||||||
936 | Radio - Bayern 4 Klassik | 45195 | allemand | MPEG-1 | 320 kbps | 131 | ||||||
937 | Radio - Radio Rumantsch | 45205 | romanche | MPEG-1 | 256 kbps | 216 | ||||||
938 | Radio - RSI Rete Uno | 45210 | italien | MPEG-1 | 256 kbps | 1221 | ||||||
939 | Radio - RSI Rete Due | 45215 | italien | MPEG-1 | 256 kbps | 1222 | ||||||
940 | Radio - RSI Rete Tre | 45220 | italien | MPEG-1 | 256 kbps | 1223 | ||||||
941 | Radio - RAI Radio 1 | 45225 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | 670 | ||||||
942 | Radio - RAI Radio 2 | 45230 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | 671 | ||||||
943 | Radio - World Radio Switzerland | 45235 | anglais | MPEG-1 | 256 kbps | 1228 | ||||||
944 | Radio - Radio Capital | 45250 | anglais | MPEG-1 | 256 kbps | 785 | ||||||
945 | Radio - Mountain Radio Verbier | 45140 | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 56 | ||||||
946 | Radio - Klassikradio | 45200 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | 336 | ||||||
947 | Radio - BBC World Service | 45240 | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 6662 | ||||||
948 | Radio - Sky Radio | 45245 | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 414 | ||||||
562 MHz | C 32 | 1 | TSR 1 | 10010 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | ||||||||||
4 | France 2 | 10040 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
allemand | MPEG-1 | 192 kbps | ||||||||||
15 | Euronews | 10110 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 64 kbps | |||||
anglais | MPEG-1 | 64 kbps | ||||||||||
allemand | MPEG-1 | 64 kbps | ||||||||||
italien | MPEG-1 | 64 kbps | ||||||||||
espagnol | MPEG-1 | 64 kbps | ||||||||||
portugais | MPEG-1 | 64 kbps | ||||||||||
russe | MPEG-1 | 64 kbps | ||||||||||
arabe | MPEG-1 | 64 kbps | ||||||||||
turc | MPEG-1 | 64 kbps | ||||||||||
16 | France 24 | 10120 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 128 kbps | |||||
18 | TV5 Monde FBS | 10130 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
32 | Planète | 10220 | MPEG-2 | 544x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
34 | Escales | 10240 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
570 MHz | C 33 | 2 | TSR 2 | 10020 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | ||||||||||
5 | France 3 | 10050 | MPEG-2 | 544x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
anglais | MPEG-1 | 128 kbps | ||||||||||
19 | ARTE | 10140 | MPEG-2 | 544x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
allemand | MPEG-1 | 192 kbps | ||||||||||
29 | Cartoon Network | 10190 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 128 kbps | |||||
anglais | MPEG-1 | 128 kbps | ||||||||||
31 | Gulli | 10200 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
41 | Mezzo | 10280 | MPEG-2 | 704x576 | français | MPEG-1 | 256 kbps | |||||
482 | RTK 1 | 53510 | MPEG-2 | 720x576 | ? | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
578 MHz | C 34 | 3 | TF1 CH | 10030 | MPEG-2 | 720x576 | 210 | 230 | français | MPEG-1 | 256 kbps | 220 |
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | 221 | |||||||||
audio description | MPEG-1 | 96 kbps | 222 | |||||||||
7 | France 5 | 10070 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
10 | Canal 9 | 10090 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | ||||||||||
21 | TMC | 10160 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | ||||||||||
33 | Animaux | 10230 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
25 | MTV France | 10260 | MPEG-2 | 544x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
209 | Sat 1 | 20070 | MPEG-2 | 720x576 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
allemand | Dolby Digital | 384 kbps | ||||||||||
586 MHz | C 35 | 8 | M6 | 10080 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 256 kbps | |||
anglais | MPEG-1 | 256 kbps | ||||||||||
30 | Canal J | 10210 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
44 | KTO | 10290 | MPEG-2 | 544x576 | français | MPEG-1 | 128 kbps | |||||
207 | ORF 1 | 20030 | MPEG-2 | 720x576 | allemand | MPEG-1 | 160 kbps | |||||
210 | RTL | 20080 | MPEG-2 | 720x576 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
411 | CNN Int. Europe | 40020 | MPEG-2 | 528x576 | anglais | MPEG-1 | 128 kbps | |||||
484 | RTCG | 53512 | MPEG-2 | 480x576 | ? | MPEG-1 | 96 kbps | |||||
594 MHz | C 36 | 13 | Eurosport France | 10100 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||
20 | RTL9 | 10150 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
23 | NT 1 | 10180 | MPEG-2 | 704x576 | français | MPEG-1 | 256 kbps | |||||
201 | SF 1 | 20010 | MPEG-2 | 720x576 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | ||||||||||
208 | 3 Sat | 20060 | MPEG-2 | 720x576 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | |||||
divers | MPEG-1 | 128 kbps | ||||||||||
allemand | Dolby Digital | 448 kbps | ||||||||||
304 | Rai 2 | 30040 | MPEG-2 | 720x576 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
Oth | MPEG-1 | 64 kbps | ||||||||||
602 MHz | C 37 | 22 | W9 | 10170 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 256 kbps | |||
anglais | MPEG-1 | 256 kbps | ||||||||||
40 | Canal Plus Clair | 10250 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 256 kbps | |||||
anglais | MPEG-1 | 256 kbps | ||||||||||
202 | SF 2 | 20020 | MPEG-2 | 720x576 | allemand | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | ||||||||||
206 | ZDF | 20050 | MPEG-2 | 720x576 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | |||||
divers | MPEG-1 | 128 kbps | ||||||||||
allemand | Dolby Digital | 448 kbps | ||||||||||
405 | BBC world | 40010 | MPEG-2 | 720x576 | anglais | MPEG-1 | 256 kbps | |||||
451 | RTPi | 50210 | MPEG-2 | 704x576 | portugais | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
453 | TVE Internacional | 51310 | MPEG-2 | 720x576 | espagnol | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
610 MHz | C 38 | 6 | France 4 | 10060 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 192 kbps | |||
43 | MCM top | 10270 | MPEG-2 | 720x576 | français | MPEG-1 | 256 kbps | |||||
301 | RSI LA 1 | 30010 | MPEG-2 | 720x576 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | ||||||||||
303 | Rai 1 | 30030 | MPEG-2 | 720x576 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
Oth | MPEG-1 | 64 kbps | ||||||||||
311 | Canale 5 | 30050 | MPEG-2 | 720x576 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
481 | BVN | 52410 | MPEG-2 | 704x576 | holandais | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
618 MHz | C 39 | 205 | Das Erste | 20040 | MPEG-2 | 704x576 | allemand | MPEG-1 | 256 kbps | |||
302 | RSI LA 2 | 30020 | MPEG-2 | 720x576 | italien | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
anglais | MPEG-1 | 192 kbps | ||||||||||
413 | CNBC | 40030 | MPEG-2 | 480x576 | anglais | MPEG-1 | 192 kbps | |||||
60 | HD Suisse | 60200 | h.264 | 1280x720 | allemand | Dolby Digital | 448 kbps | |||||
français | Dolby Digital | 448 kbps | ||||||||||
italien | Dolby Digital | 448 kbps | ||||||||||
anglais | Dolby Digital | 448 kbps |
Il manque encore les PID pour les flux vidéo, audio et télétexte, peut-être que je les ajouterai une fois
Note : dommage qu'il ne soit pas possible d'utiliser [th].
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Ven Fév 04 2011, 00:05
Joli travail merci pour le tableau
_________________
Swisscom: InOne Home sur FTTH (Internet S - Tél Fixe S - Swisscom blue TV L), blue Premium
Canal: Canal+ La Totale
Sky Suisse: Sky Sport
Service à la demande: Netflix, Disney+, Apple TV+
Sunrise: Sunrise mobile QoQa avec Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G
- BAISINRegard momifié
- Age : 61
Date d'inscription : 22/07/2009
Nombre de messages : 4124
Localisation : grenoble france
Opérateur TV : neant
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Ven Fév 04 2011, 14:36
Est-ce la même chose à Salgesch/Salquenen?A priori oui,car,sur le plan de la zone de distribution,la fibre a,récemment,"traversé la Raspille",et ce village vinicole est éligible depuis peu à Vario XL.Pour l'occasion,les nouveaux abonnés ont eu droit à un vin d'honneur!
- ialexRegard fidèle
- Date d'inscription : 19/02/2010
Nombre de messages : 442
Opérateur TV : Video2000 / UPC Cablecom (forfait compact)
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Ven Fév 04 2011, 15:01
Ces chaînes sont disponibles sur tout le téléreseau de Sierre-Énergie, que tu sois éligible à Vario ou non (je ne le suis pas) car VarioTV est une offre différente.
- BAISINRegard momifié
- Age : 61
Date d'inscription : 22/07/2009
Nombre de messages : 4124
Localisation : grenoble france
Opérateur TV : neant
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Ven Fév 04 2011, 16:44
En tous cas ayant vu le planning d'extension de la fibre,Salgesch/Salquenen,est eligible depuis 2010.Surement que ce village a été raccordé au réseau depuis l'aménagement de la T9,ou de la voie férrée,il y a quelques années,ils ont tiré la ligne à ce moment là.Si je ne me trompe pas,Salgesch n'était pas éligible au téléréseau,il y a 10,ou 15 ans.
- ialexRegard fidèle
- Date d'inscription : 19/02/2010
Nombre de messages : 442
Opérateur TV : Video2000 / UPC Cablecom (forfait compact)
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Lun Fév 07 2011, 19:28
Mise à jour du 7 février :
- NT1 : image passée de 704x576 à 544x576, son de 256 kbps à 192 kpbs
Dommage, c'est visiblement le flux qu'il y avait il y a environ un mois, avec en prime un joli cadre noir
- NT1 : image passée de 704x576 à 544x576, son de 256 kbps à 192 kpbs
Dommage, c'est visiblement le flux qu'il y avait il y a environ un mois, avec en prime un joli cadre noir
- BAISINRegard momifié
- Age : 61
Date d'inscription : 22/07/2009
Nombre de messages : 4124
Localisation : grenoble france
Opérateur TV : neant
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Mer Fév 09 2011, 21:11
@ialex,y a t'il du DVB-C sur le téléréseau de Sierre,en plus du DVB-T,et du PAL analogique?Ou,alors,les chaines payantes sont distribuées en VDSL,comme Swisscom,par VARIO XL,en option triple play.
- ialexRegard fidèle
- Date d'inscription : 19/02/2010
Nombre de messages : 442
Opérateur TV : Video2000 / UPC Cablecom (forfait compact)
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Mer Fév 09 2011, 21:20
Je n'ai pas de tuner DVB-C, donc je ne peux pas confirmer à 100%, mais il me semble que sur le téléreseau il n'y a uniquement les chaînes analogiques + DVB-T ; les chaînes de Vario étant accessibles uniquement sur fibre optique (pas de VDSL).
- BAISINRegard momifié
- Age : 61
Date d'inscription : 22/07/2009
Nombre de messages : 4124
Localisation : grenoble france
Opérateur TV : neant
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Mer Fév 09 2011, 22:00
Ah,c'est,encore,une autre technique,qui n'a rien à voir avec la VDSL,ou l'IPTV.
- ialexRegard fidèle
- Date d'inscription : 19/02/2010
Nombre de messages : 442
Opérateur TV : Video2000 / UPC Cablecom (forfait compact)
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Mer Fév 09 2011, 22:51
Il me semble que c'est de l'IPTV (tout comme SwisscomTV sur fibre optique).
- BAISINRegard momifié
- Age : 61
Date d'inscription : 22/07/2009
Nombre de messages : 4124
Localisation : grenoble france
Opérateur TV : neant
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Jeu Fév 10 2011, 21:38
Donc,la transmission IPTV,n'est pas un monopole de Swisscom.
- ialexRegard fidèle
- Date d'inscription : 19/02/2010
Nombre de messages : 442
Opérateur TV : Video2000 / UPC Cablecom (forfait compact)
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Mer Aoû 31 2011, 21:04
Mise à jour du 31 août 2011 :
Diverses mises à jour des résolutions des flux vidéo et débit des flux audios, notamment :
- Passage de 720x576 à 544x576 sur les chaînes du groupe AB
- NT1 de retour à 720x576
- Arte HD passe de 1280x720 à 1920x1080 (mais toujours Arte HD DE)
- TF1 HD, France 2 HD et M6 HD passent de 1440x1080 à 1920x1080
- Pas mal d'autres également...
Un nouveau flux audio « Audio track 3 » sur SF info.
Diverses mises à jour des résolutions des flux vidéo et débit des flux audios, notamment :
- Passage de 720x576 à 544x576 sur les chaînes du groupe AB
- NT1 de retour à 720x576
- Arte HD passe de 1280x720 à 1920x1080 (mais toujours Arte HD DE)
- TF1 HD, France 2 HD et M6 HD passent de 1440x1080 à 1920x1080
- Pas mal d'autres également...
Un nouveau flux audio « Audio track 3 » sur SF info.
- BAISINRegard momifié
- Age : 61
Date d'inscription : 22/07/2009
Nombre de messages : 4124
Localisation : grenoble france
Opérateur TV : neant
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Ven Sep 02 2011, 18:15
@ialex,si on capte DIGITnet sur Feschel,on pourrait,éventuellement,mémoriser ces chaines DVB-T hertziennes,en plus des DVB-T distribuées sur le téléréseau de Sierre.Car je vais regler un recepteur DVB-T à Salgesch(Salquenen),raccordable au téléréseau,et captant parfaitement tous les MPX SRG SSR,ainsi que ceux de DIGITnet via Feschel,en plus des chaines DVB-T du téléréseau.
- ialexRegard fidèle
- Date d'inscription : 19/02/2010
Nombre de messages : 442
Opérateur TV : Video2000 / UPC Cablecom (forfait compact)
Re: Liste des chaînes Netplus sur Sierre-Énergie
Mer Déc 28 2011, 21:22
Mise à jour du 28 décembre 2011 :
- Ajout des nouvelles chaînes et radios (canaux C21-C26 et C31)
- Changement de la numérotation (la même que sur la Netbox, sauf pour les chaînes HD françaises)
- Mise à jour des chaînes HD française et TF1 CH (à noter un problème sur TF1 HD : c'est exactement le même flux que TF1 CH en SD, j'ai envoyé un mail à Netplus cet après-midi, on va voir ce qu'ils me répondent)
