- chgrNouveau regard
- Date d'inscription : 01/10/2014
Nombre de messages : 2
Listes chaînes en clair UPC - 1135 Denens (code région 604)
Sam Oct 11 2014, 13:57
Voici les fréquences des chaînes TV en clair dans ma commune.
Je pense que cela devrait s'appliquer à tous ceux qui ont le code d'activation 604.
chgr
Je pense que cela devrait s'appliquer à tous ceux qui ont le code d'activation 604.
Fréquence | chaînes | modulation |
226'000 | Canale 5 HD, Italia 1 HD, Rete 4 HD | QAM256 |
242'000 | CNN Int., M6, TV5MONDE | QAM256 |
258'000 | RTP Int., TVE Int. | QAM256 |
266'000 | RSI LA 1 HD, RSI LA 2 HD, RTS Deux HD | QAM256 |
306'000 | Info Channel | QAM64 |
314'000 | ProSieben, RTL, SAT.1 | QAM256 |
322'000 | Canal 9, Canal Alpha, CNBC, Léman Bleu, Rouge TV, TV5MONDE FBS | QAM256 |
362'000 | CANAL+ en clair, TVM3 | QAM256 |
370'000 | Das Erste, ORF 2, ORF eins, SWR Fernsehen BW, ZDF | QAM256 |
378'000 | TRT-TÜRK | QAM256 |
402'000 | Chérie 25, HD1, L'Equipe 21 | QAM256 |
410'000 | 6ter, Numéro 23, RMC Découverte | QAM256 |
434'000 | BBC World News, euronews f, RSI LA 1, RSI LA 2, SRF 1, SRF zwei | QAM256 |
442'000 | AB1, Animaux, Escales, Eurosport France, MCM Top, Mezzo, MTV France, Planète+, RTL 9, TMC Monte Carlo | QAM256 |
450'000 | Canale 5, Italia 1, Rai 1, Rai 2, Rete 4 | QAM256 |
458'000 | Arte France, France 2, France 3, France 4, France 5, RTS Deux, RTS Un, TF 1 | QAM256 |
466'000 | 3sat, 3sat HD, SRF info | QAM256 |
482'000 | MTV France HD | QAM256 |
498'000 | Arte F HD, la télé, TeleBielingue | QAM256 |
514'000 | RTS Un HD, SRF 1 HD, SRF zwei HD | QAM256 |
522'000 | Das Erste HD, ZDF HD | QAM256 |
538'000 | Diagnostics, Horizon Welcome Channel, Vorschau | QAM256 |
546'000 | Vorschau On Demand | QAM256 |
554'000 | BFM, Cartoon Network F, D17, D8, France O, Gulli, NRJ 12, NT1, TV8 Mont-Blanc, W9 | QAM256 |
562'000 | i>TELE | QAM256 |
570'000 | France 2 HD, M6 HD, TF 1 HD | QAM256 |
Re: Listes chaînes en clair UPC - 1135 Denens (code région 604)
Sam Oct 11 2014, 19:27
excellent travail chgr, parfait
- BAISINRegard momifié
- Age : 61
Date d'inscription : 22/07/2009
Nombre de messages : 4124
Localisation : grenoble france
Opérateur TV : neant
Re: Listes chaînes en clair UPC - 1135 Denens (code région 604)
Dim Oct 12 2014, 17:59
+1 !
Re: Listes chaînes en clair UPC - 1135 Denens (code région 604)
Dim Oct 12 2014, 21:28
Chez moi CNN int. est sur 434 Mhz et M6 sur 458 Mhz.
Mais ma TV les as détecté deux fois, y compris sur 242 Mhz.
Sur 242 Mhz il y a aussi des chaînes identifiée comme cryptée mais qui sont finalement diffusé en clair comme CNBC et BBC World News. Mais il y a des chaînes comme NT1 et Gulli qui sont cryptées.
Je pense que sur Genève le spectre des fréquences est identique avec en plus sur 850 Mhz les chaînes locales des communes genevoises. Pour le moment seul "Canal Onex" est diffusé sur la chaîne "info2".
Mais ma TV les as détecté deux fois, y compris sur 242 Mhz.
Sur 242 Mhz il y a aussi des chaînes identifiée comme cryptée mais qui sont finalement diffusé en clair comme CNBC et BBC World News. Mais il y a des chaînes comme NT1 et Gulli qui sont cryptées.
Je pense que sur Genève le spectre des fréquences est identique avec en plus sur 850 Mhz les chaînes locales des communes genevoises. Pour le moment seul "Canal Onex" est diffusé sur la chaîne "info2".
Permission de ce forum:
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum